Resultados de 4ta. fecha del XVII Torneo de Fútbol Seniors, Copa “Hugo Antonio García y Carmen Alberto Guzmán”; Partidos jugados el Sábado 16/04/2011
En cancha de Club Alianza Salsacate:
ALIANZA SALSACATE 0 – 0 ATL. BROCHERO
PEÑAROL 2 – 0 SAN LORENZO
En cancha de Club Jorge Newbery de Cura Brochero:
JUVENTUD UNIDA 0 – 0 PANAHOLMA “A”
PANAHOLMA “B” 1 – 7 JORGE NEWBERY “A”
En cancha de Club Sportivo Nono:
SPORTIVO NONO 1 – 1 MONTE REDONDO
INDUSTRIAL 0 – 3 JORGE NEWBERY “B”
BARRIO PROGRESO 2- 1 ARROYO LOS PATOS
En cancha de Club San Martín de Las Calles:
SAN MARTIN 0 – 0 SANTA ANA “A”
UNION 5 – 1 LOS CONDORES
SANTA ANA “B” 3 – 0 SPORTIVO TAJAMAR
Posiciones:
Equipos | Ptos. | Dif. | GF | GC | PJ | G | E | P | |
1 | UNION | 12 | 13 | 17 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | BARRIO PROGRESO | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
3 | PANAHOLMA A | 10 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
4 | MONTE REDONDO | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
5 | PEÑAROL | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | JUVENTUD UNIDA | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
7 | SPORTIVO NONO | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
8 | ALIANZA SALSACATE | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | JORGE NEWBERY B | 6 | -1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
10 | SANTA ANA B | 6 | -2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
11 | SAN MARTIN | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
12 | SPORTIVO TAJAMAR | 4 | -3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
13 | JORGE NEWBERY A | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
14 | SANTA ANA A | 3 | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
15 | ARROYO LOS PATOS | 3 | -3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
16 | SAN LORENZO | 3 | -6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
17 | LOS CONDORES | 3 | -9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
18 | ATL. BROCHERO | 2 | -6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
19 | INDUSTRIAL | 0 | -9 | 1 | 10 | 4 | 4 | ||
20 | PANAHOLMA B | 0 | -16 | 2 | 18 | 4 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario