Resultados de 8va. fecha del XVII Torneo de Fútbol Seniors, Copa “Hugo Antonio García y Carmen Alberto Guzmán”; Partidos jugados el Sábado 14/05/2011
En cancha de Club San Martín de Las Calles:
SAN MARTIN 2 - 2 SPORTIVO TAJAMAR
SANTA ANA B 1 - 0 ARROYO LOS PATOS
UNION 6 - 0 JORGE NEWBERY B
En cancha de Club Jorge Newbery de Cura Brochero:
BARRIO PROGRESO 2 - 1 JORGE NEWBERY A
INDUSTRIAL 0 - 2 PANAHOLMA B
En cancha de Club Atl. Cura Brochero:
SANTA ANA A 1 – 4 JUVENTUD UNIDA
PANAHOLMA A 6 – 0 SPORTIVO NONO
En cancha de Club Peñarol de Cura Brochero:
PEÑAROL 2 - 3 MONTE REDONDO
ATL. BROCHERO 2 – 0 SAN LORENZO
LOS CONDORES 0 - 0 ALIANZA SALSACATE
Posiciones:
Equipos | Ptos. | Dif. | GF | GC | PJ | G | E | P | |
1 | UNION | 20 | 23 | 32 | 9 | 8 | 6 | 2 | |
2 | BARRIO PROGRESO | 20 | 13 | 16 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
3 | PANAHOLMA A | 18 | 20 | 22 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | SANTA ANA B | 18 | 6 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | |
5 | MONTE REDONDO | 16 | 9 | 16 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
6 | JUVENTUD UNIDA | 15 | 12 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 |
7 | ALIANZA SALSACATE | 15 | 7 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
8 | PEÑAROL | 15 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
9 | SPORTIVO NONO | 11 | 0 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 |
10 | JORGE NEWBERY A | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
11 | LOS CONDORES | 10 | -9 | 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 |
12 | SAN MARTIN | 9 | 0 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 |
13 | SPORTIVO TAJAMAR | 9 | -2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 |
14 | ARROYO LOS PATOS | 9 | -4 | 12 | 16 | 8 | 3 | 5 | |
15 | JORGE NEWBERY B | 6 | -12 | 5 | 17 | 7 | 2 | 5 | |
16 | SAN LORENZO | 5 | -10 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 |
17 | ATL. BROCHERO | 5 | -11 | 6 | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 |
18 | SANTA ANA A | 4 | -7 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | |
19 | PANAHOLMA B | 3 | -22 | 5 | 27 | 8 | 1 | 7 | |
20 | INDUSTRIAL | 1 | -17 | 2 | 19 | 8 | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario